OCENIANY PARAMETR | METODY BADAŃ | OCENA WYNIKÓW |
Położenie i rozstaw zbrojenia | Oznaczenie przyrządem elektromagnetycznym lub magnesem | Lokalizacja i wybór średnic odwiertów do pobierania próbek betonu oraz wiercenia otworów iniekcyjnych |
Grubość otuliny betonowej i średnica prętów zbrojeniowych |
Okrycie otuliny i bezpośredni pomiar suwmiarką lub pomiar przyrządem elektromagnetycznym | Porównanie wartości z wymaganiami wg PN-91/S-10042 oraz głębokością karbonatyzacji |
Głębokość karbonatyzacji | Spryskanie zwilżonej, bocznej powierzchni rdzenia odwiertu lub powierzchni odkucia betonu roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (beton pH > ok. 8,3 ÷ 9,3 barwi na kolor czerwono-fioletowy) lub tymoloftaleiny (beton pH > ok. 9,3 ÷ 10,5 barwi na kolor granatowy) | Warstwa betonu niezabarwionego jest skarbonatyzowana. Zbrojenie zlokalizowane w tej warstwie jest narażone na korozję. |
Zawartość chlorków, siarczanów i azotanów | Zestaw odczynników chemicznych do polowych badań wodnych roztworów zmielonych próbek betonu, albo przyrząd elektroniczny z zestawem buforów | Ocena zawartości soli metodami kolorymetrycznymi. Wykres wnikania soli na podstawie badania próbek pobieranych z różnych głębokości |
Wytrzymałość na ściskanie | Oznaczenie w maszynie wytrzymałościowej na próbce wyciętej z rdzenia odwiertu oraz młotek Schmidta | Oznaczenie na próbkach z odwiertów dla celów analizy statycznej konstrukcji i skalowania młotka Schmidta. Oznaczenie młotkiem Schmidta dla oceny jednorodności betonu i możliwości wykonania naprawy powierzchniowej |
Wytrzymałość na odrywanie | Przyrząd Pull-Off - do odrywania naklejanych stempli o średnicy 50 mm | Ocena jakości przygotowania podłoża przed zakładaniem zapraw naprawczych i powłok ochronnych na beton |
Wilgotność objętościowa | Suszenie próbki w laboratorium albo przyrząd do oznaczeń polowych metodą karbidową | Określanie kierunków migracji wilgoci w betonie oraz ewentualna eliminacja materiałów naprawczych wymagających suchego podłoża |
Wilgotność powierzchniowa | Przyrząd do pomiaru względnej wilgotności powierzchniowej | Ocena stanu podłoża przed nakładaniem materiałów naprawczych wymagających suchego podłoża |
Chropowatość powierzchni | Wypełnianie nierówności powierzchniowych piaskiem kalibrowanym | Kwalifikowanie powierzchni do szpachlowania bądź nakładania powłok ochronnych oraz określenie spodziewanego zużycia materiałów na wykonanie powłoki grubowarstwowej |
Chłonność powierzchniowa | Próba wodna rurkami Karstena | Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchni na podstawie pomiaru ilości wchłanianej wody |
Wodoszczelność | Oznaczenie w laboratorium na próbkach wyciętych z rdzeni odwiertów | Ocena wnikania wody w głąb betonu |
Obecność i lokalizacja pustek i gniazd żwirowych | Opukiwanie młotkiem | Głuchy dźwięk sygnalizuje pustki w betonie |
Korozja zbrojenia | Oględziny powierzchni betonu i lokalizacja odspojeń otuliny albo elektroniczny przyrząd do tworzenia "mapy potencjału" | Szacowanie niezbędnego zakresu robót w ramach naprawy powierzchniowej i określanie lokalizacji miejsc do naprawy |
Korozja powierzchniowa betonu | Oględziny powierzchni betonu | Wnioskowanie o przyczynach uszkodzeń i potrzebnym rodzaju zabezpieczenia |
Zanieczyszczenia powierzchniowe olejami i smarami | Próba nawilżania wodą | Woda nie zwilża powierzchni pokrytych olajami i smarami - powstają krople |
Pomiar głębokości karbonatyzacji
|
||
Lokalizacja zbrojeniowa przyrządem elektromagnetycznym
|
||
Pomiar chropowatości
|
||
Zestaw polowy do badań chemicznych betonu
|